U10 Boys | U10 Girls 1ST: Lily van Rijn |
U12 Boys 1ST: Rory Dace 2ND: Rylan Jarvis | U12 Girls |
U14 Boys 1ST: Nathan Plomaritis 2ND: Justin Van Niekerk 3RD: Joel Dace 4TH: C-Jay Posthumus | U14 Girls 1ST: Zia Hendricks |
U16 Boys 1ST: Kye Macgregor 2ND: Makai Kabot 3RD: Travis van Niekerk 4TH: Calvin Rostron | U16 Girls 1ST: Chloe Atkinson 2ND: Catelin Plomaritis 3RD: Kaylee Shaw-Nell 4TH: Kayla Olivier |
U18 Boys 1ST: Dellin Hendricks 2ND: Angelo Faulkner 3RD: Miles Boucher 4TH: Andrew Laverge | U18 Girls 1ST: Daniella Finlayson 2ND: Kelly Medley |
OPEN MEN 1ST: Joshe Faulkner 2nd: Dellin Hendricks 3rd: Andrew Laverge 4th: Kye Macgregor | OPEN LADIES 1st: Emma Smith 2nd: Zia Hendricks 3rd: Chloe Atkinson 4th: Gina Smith |
Masters (35+) | Grand Masters (40+) 1st: William Rall |
Kahunas (45+) 1st: Pieter Ben-Van Rijn 2nd: Steve Bredell | Grand Kahunas (50+) 1st: Mervyn Goddard 2nd: Wayne Klerck |
Vets (55+) 1st: André Venter 2nd: Grant Davis | |